Hydro Meter H11 je bezdrátový GSM modul pro vzdálené odečty měřidel (vodoměry, elektroměry, plynoměry), tzn. smart metering. Provozovatelům umožňuje trvalý přehled nad aktuální spotřebou v jednotlivých odběrných místech a monitorování mimořádných situací téměř v reálném čase.
Pomocí modulu lze monitorovat stav počítadla vodoměru a některé mimořádné události jako: zpětný průtok, nadměrný okamžitý průtok, překročení klouzavého součtu proteklého objemu, překročení nočního minima či detekce odpojení snímače od vodoměru.
Aktuální stav počítadla vodoměru se odečítá denně. Četnost datových přenosů lze konfigurovat v intervalu denně, týdně nebo měsíčně. Mimořádné události se odesílají prioritně - ihned po jejich zjištění.
Hydro Meter H11 je navržen s ohledem na kompaktní rozměry a dlouhodobou odolnost při provozu v extrémně vlhkém prostředí. Krytí splňuje standard IP67. Tělo zařízení je z chemicky stabilního plastu a držák z nerezové oceli. Konstrukce je provedena tak, aby zařízení mohlo pracovat spolehlivě a bezobslužně minimálně po dobu životního cyklu vodoměru - tzn. 6 let.
| Technické parametry | H11 - Hydro Meter |
|---|---|
| Společ. charakteristika vstupů | beznapěťový kontakt nebo OK, Rmax< 1k, U=3V3, aktivní úroveň = L |
| Vstupy IN1, IN2 | max 100 p/sec (četnost>25 p/sec zkracuje životnost baterie) |
| Vstup IN3 | signalizace alarmu se zápisem začátku a konce do paměti přístroje |
| Připojení k měřidlu | PUR kabel 4x 0,15; délka 3 m, bez konektoru |
| Registrace proteklých objemů | oddělené stavy počítadla pro normální a zpětný tok |
| Ukládání stavu počítadla | nastavitelné v intervalu 1 hodina až 1 měsíc (defaultně 1x / den v 00:00) |
| Velikost počítadla | 64 bitů (>1,8 * 1016 m3), rozlišení 1 litr |
| Typ lokální komunikace | NFC - čtení akt. hodnot, povel k odeslání GSM dat, ... |
| Vzdálená komunikace | vestavný GSM/GPRS modul, nastavitelná četnost 1x den .. 1x měsíc |
| GSM anténa | externí - součást dodávky, SMA konektor |
| Mimořádné přenosy | možnost GSM přenosu po detekci události |
| Autodiagnostika | napětí bat., intenzita GSM pole, celková doba zapnutí GSM modemu |
| Napájecí baterie | primární lithiová baterie 3,6 V / 13 Ah, připojený kabel s konektorem |
| Doba životnosti baterie | až 10 let v závislosti na četnosti a objemu GSM přenosů, frekvenci pulsů |
| Materiál | TECAFORM (POM) a nerezová ocel (držák) |
| Rozměry | průměr 59 mm, výška 90 mm (bez držáku a GSM antény) |
| Hmotnost | 350 g (včetně baterie a GSM antény) |
| Krytí | IP67 |
Konzultace zdarma — naši specialisté vám poradí s výběrem správného řešení pro váš projekt.